Specifiche cavi Thender:
| Guaina esterna: | pvc siliconico |
| Schermo 1: | CU ofc |
| Costituzione schermo: | 1: 1C x (16x9x0,10) |
| Dielettrico 1: | PE |
| Schermo 2: | Alluminio |
| Costituzione schermo 2: | Foglio |
| Conduttore centrale: | 1C x (80×0,10) |
| Impedenza Ohm: | |
| Velocità propagazione: 90% | 75 |
| Attenuazione a 50 MHz (db/100 ml): | 3 |
| Percentuale di schermatura: | 95,00% |
| Flessibilità: | 86,00% |
| Dimensioni esterne mm: | 8 |
| Resistenza conduttore M Ohm/M: | 0,032 |
| Capacità (PF/M a 1 KHz): | 53,49 |
| Induttanza (uH/M a 1 KHz): | 0,395 |
Specifiche connettori Thender:
| Tipo Confezione: | blister |
| Quantità minima: | N 4 |
| Ø: | 6,00 mm |
| Dielettrico: | Teflon |
| Descrizione: | connettore plug RCA |
| Placcatura esterna: | Nero oppure Grigio |
| Placcatura di contatto in oro 24 K | |
| Serraggio isolante e massa a schiacciamento | |
| Serraggio polo centrale a saldare |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.