BRATSCH – Nomades En Vol – Network Medien – 25.193 – CD doppio usato – Germania 2003
Condizioni Cofanetto e inserti: M – Condizioni Disco: M
Disco 1: 1988 – 1994 |
||
| 1 | Sirba D’Accordéon | 3:10 |
| 2 | Paploma | 3:49 |
| 3 | Yes Kou Rimet Tchem Guidi | 3:42 |
| 4 | Joulik | 2:55 |
| 5 | A Romalei Te Djilas | 3:06 |
| 6 | Maminka | 2:29 |
| 7 | Er Nemo Klantz | 3:58 |
| 8 | Avreimel Der Marvikher | 4:47 |
| 9 | Chiar Daca Dau De Necaz | 3:41 |
| 10 | Joc / Humus Blues | 4:13 |
| 11 | Le Ridovani | 4:30 |
| 12 | Maruzella | 5:04 |
| 13 | Nane Tsora | 3:10 |
| 14 | Bayat/Traditional Arrangement | 5:02 |
| 15 | Irinaki | 5:01 |
| 16 | Fratelli | 3:50 |
| 17 | Dan’s Freilach | 3:45 |
| 18 | Dan’s Freilach 2 | 3:16 |
| 19 | Mangeur De Lune | 3:50 |
Disco 2: 1995 – 2003 |
||
| 1 | Donna Ivoire | 3:05 |
| 2 | Sirba Ivoire | 1:46 |
| 3 | Johnny (Feat. Ando Drom) | 4:09 |
| 4 | Hassapo Servico (Feat. Angelo Debarre) | 2:10 |
| 5 | Yossik (Feat. S.P. Panaytov, S. Rosenberg e T. Vukmirovic) | 6:41 |
| 6 | Rien Dans Les Poches )Feat. Mitsou) | 3:23 |
| 7 | Hanané | 6:31 |
| 8 | Mélodie Si Hora Lautareasca | 4:30 |
| 9 | Postor | 1:38 |
| 10 | To Praktorio | 5:18 |
| 11 | Roumskat | 4:17 |
| 12 | Kani Vour Djanim | 8:05 |
| 13 | Bi Lovengo | 3:02 |
| 14 | Gira Gira | 3:58 |
| 15 | Frago Sîryani | 5:07 |
| 16 | Peylet’s Freilach | 4:17 |
{loadposition legendavinile}

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.