Rispetto alla versione precedente Marantz CD6006 il nuovo CD6007 è stato ottimizzato nei componenti con un layout del circuito migliorato.
I piedini rigidi del Marantz CD6007 eliminano ulteriormente le vibrazioni indesiderate e l’alimentatore sovradimensionato a basso rumore supporta sia i circuiti digitali che quelli analogici.
Il lettore CD6007 monta un DAC AK4490 a 24bit / 192kHz e DSD 5.6MHz, è fornito di telecomando che può controllare anche l’amplificatore Marantz PM6007. Inoltre è dotato di amplificatore integrato per l’ascolto in cuffia.
La riproduzione dei dischi è per i CD, CD-R e RW, mentre per i file musicali tramite la porta USB frontale: WAV, MP3, AAC, FLAC, ALAC, AIFF e DSD.
Riproduzione
Caratteristiche |
|||
Compatibilità CD | CD, CD-R/RW, WMA, MP3, AAC, ID3 Tag, WMA Meta Tag, AAC Meta data | Layout circuitale | simmetrico |
Circuiti raddrizzatori separati | sezioni analogiche e digitali | Piastra di metallo extra per rinforzo telaio | presente |
Versione HDAM | HDAM+HDAM SA2 | Disattivazione uscita digitale | presente |
Componenti audio | “High grade” | Cuffia | Buffer (HDAM-SA2) |
Program Play CD | 25 | Ripetizione e Riproduzione casuale | presente |
Filtri selezionabili | Presente | Marantz Musical Mastering | Presente |
Circuito raddrizzatore | Separato per circuiti analogici e digitali | Display | Dimmerabile e OFF |
Ingressi e Uscite |
|||
Uscita analogica (Cinch placcati oro) | 2 canali | Uscita USB frontale | FLAC, WAV, AIFF, ALAC, DSD |
Uscita Digitale Ottico | 1 | D-Bus | presente |
Uscita Digitale Coassiale | 1 | Uscita cuffia con controllo volume | presente |
Specifiche Tecniche |
|||
Meccanismo di lettura | JTL-101Y | Risposta in frequenza | 20 Hz – 20 kHz |
Conversione D/A | Multi-bit, Delta-Sigma | Gamma dinamica | 100 dB |
DAC IC, Filtro digitale e Noise Shaper | AK4490 | Rapporto segnale / rumore | 110 dB |
Stadio filtro passa basso | HDAM | Distorsione armonica totale | 0.00002% |
Amplificatore per cuffia | HDAM-SA2+Buffer+OPAMP | Separazione tra i canali | 98 dB |
Generale |
|||
Finiture disponibili | Nero e Silver Gold | Cavo di alimentazione di rete separabile | presente |
Pannello frontale | Metallo | Dimensioni (LxAxP) | 440 x 340 x 105 mm. |
Consumo corrente in Watt | 32W – Standby 0,3W | Peso | 6,5 kg. |
Spegnimento automatico | presente | Telecomando | RC004PMCD |
alberto –
Sono anni che ascolto i miei CD con il Marantz CD6006 ed ora UPGRADE con CD6007.