Il finale RB-1590 di Rotel ha doppi trasformatori toroidali e otto condensatori BHC.
-
Potenza continua 2 x 350 Watt su 8 Ω
-
Amplificatore Classe AB
-
Ingresso bilanciati XLR
Ingressi bilanciati XLR e sbilanciati RCA, 2 coppie di terminali per diffusori A e B

Potenza di Uscita Continua | 350 watt per canale (20-20kHz, < 0.03%, 8Ω) |
Distorsione Armonica (20-20.000 Hz, 8Ω) | <0,03% |
Distorsione d’intermodulazione (60 Hz : 7 kHz, 4:1) | <0,03% |
Risposta in Frequenza (± 0,5 dB) | 10Hz-100kHz |
Fattore di smorzamento (1 kHz, 8Ω) | 300 |
Impedenza diffusori | minimo 4Ω, nominale 8Ω |
Rapporto Segnale / Rumore (pesato “A”) | 120 dB |
Separazione tra i canali / Diafonia | |
Sensibilità ingresso / Impedenza | Ingressi non bilanciati (RCA) 2,2 V / 12 kΩ |
Ingressi bilanciati (XLR) 3,5 V / 100 kΩ | |
Guadagno | Ingressi non bilanciati (RCA) 27,5 dB (± 0,5 dB) |
Ingressi bilanciati (XLR) 23,5 dB (± 0,5 dB) | |
Alimentazione | AC 230 V, 50 Hz |
Consumo energetico | 800Watts – standby <0,5W |
Dimensioni (L x A x P) | 431 x 237 x 454 mm. |
Peso | 38,1 kg. |
Cosa trovate nei pannelli anteriore e posteriore del finale di potenza RB-1590 di Rotel
1 | Interruttore ON/OFF | 5 | Terminali diffusori A/B |
2 | Ingresso sbilanciato | 6 | Presa alimentazione (cavo staccabile) |
3 | Ingresso bilanciato | 7 | Trigger 12 V In-Out e selettore |
4 | Selettore ingressi |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.