Il Sintoamplificatore Cambridge AX R100D eroga 100 watt di potenza a 8 Ohm e una risposta in frequenza di 5Hz – 50kHz.
AX R100D monta di uno stadio phono integrato per il collegamento di giradischi MM, un ingresso da 3,5 mm per DAP o smartphone, radio DAB+/FM integrata, ingressi analogici e digitali per collegare qualsiasi fonte tu voglia. Inoltre dispone un’uscita subwoofer dedicata per ottimizzare e godere al meglio i bassi dei tuoi pezzi preferiti.
Cambridge AX R100D monta un ricevitore Bluetooth integrato che consente di riprodurre in streaming la tua musica preferita dal tuo smartphone, tablet o PC.
Potenza in uscita | 100 watt (in 8 Ohm) |
THD (non ponderato) | <0,01% @ 1khz, 80% della potenza nominale <0,15% 20hz – 20khz, 80% della potenza nominale |
Risposta in frequenza (-1db) | 5hz – 50khz |
Rapporto s/n (ref 1w) | >82db (non ponderato) |
Impedenze di ingresso | 47k ohm |
Fattore di smorzamento dell’amplificatore di potenza | >50 |
Consumo energetico in standby | <0,5 w |
Massimo. CONSUMO Di energia | 550w |
Controlli bassi/acuti | Shelving, massimo boost/cut +/- 10db a 100hz e 20khz |
Uscita subwoofer | 200hz 2° ordine l+r il livello segue l’impostazione del volume |
Ingressi digitali | PCM 16-24bit SPDIF coassiale 32-192khz TOSLINK ottico 32-192khz |
Dimensioni | 110 x 430 x 340 mm |
Peso | 8,1 kg |
Bluetooth | 5.0 a2dp/avrcp che supporta sbc |
Bande dell’accordatore | DAB europeo (174,928-239,200 khz) fm (87,5-108 mhz) |
Ingressi aerei | FM/DAB+ 75 ohm, antenna coassiale |
Rapporto segnale/rumore (sintonizzatore) | 60 db tipico (FM) / 90 db tipico (DAB) |
Distorsione (accordatore) | <0,4% @ 1khz 50khz deviazione (fm mono) / <0,05% @ 1khz (DAB) |
Nella scatola | Ricevitore stereo AX R100D, cavo di alimentazione, telecomando, 2 batterie AAA, antenna FM/DAB |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.