Sintoamplificatore Audio-Video Marantz SR7015 DAB 9.2 canali Dolby Atmos e DTS, 200 Watt per canale su 6Ω, audio 3D, HDMI 8K/60Hz e 4K/120Hz, Ethernet cavo e Wi-Fi, Bluetooth e AirPlay2.
Il sintoamplificatore Marantz SR7015 DAB è stato realizzato con moduli HDAM ad alta definizione.
Il nuovo modello SR7015 DAB è dotato delle ultime tecnologie HDMI: pass-through e upscaling 8K/60Hz e supporta HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG) e Dynamic HDR.
Il ricevitore SR7015 DAB supporta tutti gli assistenti vocali: Amazon Alexa, Google Assistant e Apple Siri.
1 | Connettori antenna Bluetooth / LAN Wi-Fi | 10 | Connettori HDMI |
2 | Presa DC OUT per funzioni trigger | 11 | Ingresso CA (AC IN) |
3 | Connettori audio digitale (DIGITAL AUDIO) | 12 | Connettori audio analogico (AUDIO) |
4 | Connettore RS-232C | 13 | Connettori per ingresso a 7.1 canali (7.1CH IN) |
5 | Presa Flasher IN | 14 | Terminali altoparlante (SPEAKERS) |
6 | Terminale SIGNAL GND | 15 | Connettori PRE OUT |
7 | Connettore NETWORK | 16 | Connessioni Video Component |
8 | Prese REMOTE CONTROL | 17 | Presa di alimentazione per cavo staccabile |
9 | Connettori video (VIDEO) |
Potenza massima | 200 W per canale (6 ohm, 1 kHz, THD 1%, 1 canale), 165 W per canale (6 ohm, 1 kHz, THD 0,7%, 2 canali), 125 W per canale (8 ohm, 20 Hz÷20 kHz, THD 0,08%, 2 canali). |
Impedenza | 4-16 ohm. |
Sensibilità ingressi linea | 200 mV. |
Risposta in frequenza | 10 Hz÷100 kHz |
Rapporto S/N | 100 dB |
Distorsione | 0,005% (20 Hz÷20 kHz) |
Potenza nominale | 2 V (riproduzione a 0 dB) |
Distorsione armonica totale | 0,008% (1 kHz, 0 dB). |
Rapporto S/N | 102 dB. |
Dinamica | 100 dB. |
Connessioni | 7 ingressi HDMI 4K, 1 ingresso HDMI 8K, 3 ingressi video Component, 4 ingressi videocomposito, 2 uscite HDMI 4K, 1 uscita HDMI 8K, 1 uscita video Component, 2 uscite videocomposito, 7 ingressi RCA stereo, 1 ingresso Phono MM, 2 ingressi digitali ottici, 2 ingressi digitali coassiali, ingresso pre 7.1 canali, ingresso USB 2.0 tipo A, 2 uscite pre stereo (Zone 2 e Zone 3), uscite pre 11.2 canali, presa cuffie su jack da 6,3 mm, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Dual Band (2,4 GHz/5 GHz), Bluetooth 4.2 A2DP/AVRCP, Ethernet, uscita RS232, 2 uscite trigger 12 V. |
Ingresso fono – Sensibilità | 2,5 mV. |
Linearità RIAA | ±1 dB (20 Hz÷20 kHz). |
Rapporto S/N | 74 dB |
Distorsione | 0,03% |
Dimensioni (LxAxP) | 440x247x411 mm (incluse antenne). |
Peso | 14,2 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.