Sintoamplificatore AV 9.2 Canali RX-A3080 - Yamaha


Lo show-room di EXTRASOUND
è aperto dal lunedì al venerdì:
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Dalle ore 14.00 alle ore 19.30
Sabato:
Dalle ore 9.00 alle ore 17.00
Sistema Surround 9 x 150W su 8Ω, Dolby Atmos e DTS:X, Connessioni Wi-Fi, Airplay e Bluetooth.
Novità per il sintoamplificatore RX-A3080 Top Level di Yamaha l' Intelligenza Artificiale integrata nel DSP HD3, riesce ad analizzare i contenuti riprodotti per ottimizzare la resa dell'immagine sonora.
Potenza in uscita per i 9 Canali fino a 230W ognuno a 4Ω, 7 ingressi e 3 uscite HDMI con supporto a 4K Ultra HD e HDCP2.2, dotato di ingressi bilanciati Stereo.

Riproduzione di file audio ad Alta Risoluzione: DSD fino a 11.2MHz, FLAC/WAV/AIFF 384kHz a 32bit (24bit per i FLAC) e ALAC 96kHz a 24bit, convertitore ESS SABRE PRO Premier ES9026PRO.
E' possibile lo streaming in AirPlay e con servizi musicali: Napster, Spotify, Pandora, JUKE e controllabile tramite App proprietaria Yamaha disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android.

Altra novità di Yamaha per tutti i sintoamplificatori dotati di tecnologia Musicast è la possibilità di utilizzare i diffusori amplificati WX-021 e WX-051 come posteriori Surrond Wireless, senza l'aggiunta di trasmettitori e ricevitori.
Su richiesta Cataloghi, Manuali e Schede Tecniche di tutti i prodotti: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.- WhatsApp
333 4188754
AUDIO SURROUND |
|
Surround AI | Presente |
CINEMA DSP (24 settaggi) | Presente (HD3) |
Settaggio Livello Dialoghi | Presente |
Virtual Presence Speaker | Presente |
Virtual Surround Back Speaker | Presente |
Dialogue Lift | Presente |
SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Presente (Virtual CINEMA FRONT) |
Dolby | Atmos - TrueHD - Digital Plus - Surround |
DTS | X - HD Master Audio |
CARATTERISTICHE AUDIO |
|
Pure Direct | Presente |
Compressed Music Enhancer e High-resolution Enhancer | Presente |
YPAO Multi-point e Volume | Presente |
DRC (Dynamic Range Control) | Presente |
Settaggio del volume iniziale e finale | Presente |
A.R.T. Wedge | Presente |
Connessione BTL | |
Bi-amping | Possibile |
Audio Delay | Possibile (0-500 ms) |
DAC 192kHz/24-bit per tutti i canali | ESS 384kHz/32bit SABRE PRO PremierDAC™ ES9026PRO (per i 7 canali principali) |
Formati file audio | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: up to 48 kHz / 16-bit, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 384 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 384 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz |
CARATTERISTICHE VIDEO |
|
4K Ultra HD Pass-through e upscaling | Presente (4K/60p, 4:4:4) |
HDMI 3D passthrough | Presente |
HDMI eARC | Presente |
HDMI Audio Return Channel (ARC) | Presente |
HDMI upscaling | Presente (da Analogico a HDMI / da HDMI a HDMI) |
Video adjustement | Presente |
Deep Color - x.v.Color - 24Hz Refresh Rate - Auto Lip-Sync | Presente |
MULTIROOM |
|
Uscite Audio | ZONA 2 - Preamplificata e HDMI |
ZONA 3 - Preamplificata | |
ZONA 4 - HDMI | |
Uscite Video | HDMI - Component - Composito |
Party Mode | Presente |
1 Ingresso ed 1 Uscita IR | Presenti |
CONNETTIVITA' |
|
Ingressi e Uscite HDMI | 7 / 3 HDMI (HDCP2.2, HDR10 / Dolby Vision / HLG e BT.2020 compatibili) |
HDMI CEC | Presente |
Ingresso USB | chiavetta USB e Media Player Portatile |
Ethernet | Presa LAN e Wi-Fi (2.4/5 GHz) |
Airplay e Bluetooth | Presenti |
Ingressi frontali | USB - AUX |
Ingressi Ottici | 3 |
Ingressi Digitali Coassiali | 3 |
Ingressi Audio Analogici | 10 di cui 1 frontale |
Ingresso Phono | Presente |
Terminale XLR | Presente |
Ingressi Component | 2 |
Ingressi Composito | 4 |
Uscita preamplificata | 11.2 canali |
Uscita cuffia | Presente |
AMPLIFICAZIONE |
|
Canali | 9.2 |
4 Ω (1kHz, 1ch driven) | 230 W (0.9% THD) |
8 Ω (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 150 W (0.06% THD) |
Potenza Massima Effettiva (1kHz, 1ch driven) | 230 W (8 Ω, 10% THD) |
Potenza dinamica per Canali (8/6/4/2 Ω) | 175 / 220 / 295 / 410 W |
GENERALE |
|
Sintonizzatore Radio | FM e DAB |
Controllo tramite App | iPhone, iPad, Android Smartphone e Tablet |
Controllo tramite Browser | Presente |
Telecomando | Presente |
Consumo energetico - Standby automatico - modalità ECO | ≤ 0,1W |
Dimensioni (LxAxP) | 435 x 192 x 474 mm. (con antenna alzata H 247 mm.) |
Peso | 19,6 kg. |
Pannello posteriore del sintoamplificatore Audio-Video RX-A3080 Yamaha.
1 | Ingresso Phono | 10 | Uscita HDMI zona 3 |
2 | Antenna Wireless | 11 | Presa Network RJ45 |
3 | Ingressi Audio | 12 | Terminale RS-232C |
4 | Ingressi Audio-Video | 13 | Selettore di tensione (NON TOCCARE) |
5 | Uscite HDMI | 14 | Presa alimentazione |
6 | Ingressi Component Video | 15 | Prese antenne FM e DAB |
7 | Ingressi HDMI | 16 | Uscite pre-amplificate per zona 2 e 3 |
8 | Prese trigger | 17 | Morsetti diffusori acustici |
9 | Prese Remote IN/OUT | 18 | Uscite pre-amplificate RCA e XLR |
Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.